+49 421 64 39 60
Maße in mm | außen | innen |
Länge | 12.192 | 11.185 |
Breite | 2.438 | 2.286 |
Höhe | 2.896 | 2.520 |
Türöffnung | Breite | 2.286 |
Höhe | 2.485 | |
Bruttogewicht | 34.000 kg |
Maße in mm | außen | innen |
Länge | 6.058 | 5.450 |
Breite | 2.438 | 2.286 |
Höhe | 2.438 | 2.246 |
Türöffnung | Breite | 2.286 |
Höhe | 2.220 | |
Bruttogewicht | 30.560 kg |
Maße in mm | außen | innen |
Länge | 12.192 | 11.185 |
Breite | 2.438 | 2.286 |
Höhe | 2.591 | 2.238 |
Türöffnung | Breite | 2.286 |
Höhe | 2.185 | |
Bruttogewicht | 31.560 kg |
20'
Die Außenmaße der Container sind in der ISO 668 festgelegt. Die zugestandenen Maßtoleranzen betragen maximal +0 / -6 mm. Die Innenmaße sind als Mindestwerte festgelegt. Die aktuellen Innenmaße der Container sind vom verwendeten Baumaterial und der gewählten Bauweise abhängig. Jegliche Fotos von unseren Container-Typen dienen nur als Muster zur Ansicht. Sie sind nicht Bestandteil dieser Baubeschreibung.
40'
Die Außenmaße der Container sind in der ISO 668 festgelegt. Die zugestandenen Maßtoleranzen betragen maximal +0 / -10 mm. Die Innenmaße sind als Mindestwerte festgelegt. Die aktuellen Innenmaße der Container sind vom verwendeten Baumaterial und der gewählten Bauweise abhängig. Jegliche Fotos von unseren Container-Typen dienen nur als Muster zur Ansicht. Sie sind nicht Bestandteil dieser Baubeschreibung.